
Qu'est-ce que la rénovation globale ?
La rénovation globale consiste à réaliser plusieurs travaux de rénovation énergétique en même temps pour atteindre un gain de performance énergétique d'au moins 55%. Cette approche permet de bénéficier d'aides financières majorées et d'un meilleur confort.
Les avantages de la rénovation globale
| Avantage | Rénovation par gestes | Rénovation globale |
|---|---|---|
| Aides financières | Standard | ✅ Bonus +10% MaPrimeRénov' |
| Gain énergétique | 20-30% | ✅ 55% minimum garanti |
| Valorisation du bien | +5-10% | ✅ +15-25% |
| Durée des travaux | Étalée sur plusieurs années | ✅ 2-4 mois en une fois |
| Confort | Amélioration partielle | ✅ Transformation complète |
| Économies annuelles | 500-1 000€ | ✅ 1 500-3 000€ |
💡 Le saviez-vous ?
Une rénovation globale permet de passer de la classe G à la classe C en un seul projet, rendant votre logement conforme aux nouvelles normes et évitant l'interdiction de location des passoires thermiques.
Les travaux inclus dans une rénovation globale
Une rénovation globale performante combine généralement :
| Poste de travaux | Solutions recommandées | Gain énergétique | Budget moyen |
|---|---|---|---|
| Isolation complète | Combles + Murs ITE + Plancher bas | 40-50% | 25 000-45 000€ |
| Chauffage | Pompe à chaleur Air/Eau | 30-40% | 12 000-18 000€ |
| Ventilation | VMC double flux | 10-15% | 4 000-8 000€ |
| Menuiseries | Fenêtres double vitrage renforcé | 10-15% | 5 000-12 000€ |
| Eau chaude | Ballon thermodynamique | 5-10% | 2 500-4 000€ |
Exemples de parcours selon votre logement
🏠 Maison individuelle 120m² - Classe F → C
- Isolation combles perdus (120m²) : 4 000€
- ITE façades (240m²) : 32 000€
- PAC Air/Eau 12 kW : 14 000€
- Remplacement 12 fenêtres : 8 000€
- VMC double flux : 5 000€
Total : 63 000€
Aides (ménages modestes) : 45 000€
Reste à charge : 18 000€
Économies : 2 200€/an → ROI en 8 ans
🏢 Appartement 80m² - Classe E → B
- Isolation murs intérieur (160m²) : 8 000€
- PAC Air/Air multi-split : 6 000€
- Remplacement 6 fenêtres : 4 500€
- VMC hygro B : 1 500€
- Ballon thermodynamique : 3 000€
Total : 23 000€
Aides (ménages intermédiaires) : 12 000€
Reste à charge : 11 000€
Économies : 1 100€/an → ROI en 10 ans
Les étapes d'un projet de rénovation globale
| Étape | Description | Durée | Coût |
|---|---|---|---|
| 1. Audit énergétique | Diagnostic complet par un bureau d'études | 2-3 semaines | 500-1 000€* |
| 2. Mon Accompagnateur Rénov' | Accompagnement obligatoire pour MaPrimeRénov' | Tout le projet | Pris en charge** |
| 3. Devis et simulation | Chiffrage précis et calcul des aides | 2-4 semaines | Gratuit |
| 4. Dépôt dossier aides | Constitution et envoi des demandes | 1-2 semaines | Gratuit |
| 5. Réalisation travaux | Chantier coordonné par artisans RGE | 2-4 mois | Selon devis |
| 6. Contrôle et versement | Vérification performances + paiement aides | 1-2 mois | Inclus |
* L'audit énergétique est financé par MaPrimeRénov' (jusqu'à 500€)
** L'accompagnateur est financé par MaPrimeRénov' (jusqu'à 2 000€)
Budget et aides financières détaillées
Le coût d'une rénovation globale varie entre 40 000€ et 100 000€ selon la surface et l'ampleur des travaux. Voici le détail des aides disponibles en 2025 :
| Aide | Revenus très modestes | Revenus modestes | Revenus intermédiaires |
|---|---|---|---|
| MaPrimeRénov' Accompagné | 80% (max 32 000€) | 60% (max 24 000€) | 45% (max 18 000€) |
| Bonus sortie passoire | +10% (max 4 000€) | +10% (max 4 000€) | +10% (max 4 000€) |
| Bonus BBC | +10% (max 4 000€) | +10% (max 4 000€) | +10% (max 4 000€) |
| CEE | 5 000-10 000€ | 3 000-7 000€ | 2 000-5 000€ |
| Éco-PTZ | Prêt 0% jusqu'à 50 000€ sur 20 ans | ||
| TVA réduite | 5,5% au lieu de 20% | ||
🎯 Conseil d'expert
Avec le cumul des bonus (sortie passoire + BBC), les ménages très modestes peuvent obtenir jusqu'à 100% de financement pour des travaux plafonnés à 40 000€ !
Lancez votre projet de rénovation globale
Nos experts vous accompagnent de A à Z dans votre projet
Simuler mon projet